سعر صرف العملات اليوم فى البنوك المصرية 21/11/2016
|
|||||||
بنك CIB | بنك مصر | البنك الأهلى | العمله | كود العملة | |||
سعر البيع | سعر الشراء | سعر البيع | سعر الشراء | سعر البيع | سعر الشراء | ||
17.65 | 17.15 | 17.55 | 17.25 | 17.55 | 17.25 | دولار امريكى | USD |
18.8008 | 18.113 | 18.6797 | 18.2505 | 18.689 | 18.2505 | يورو | EUR |
21.8348 | 21.0781 | 21.9458 | 21.2382 | 21.927 | 21.2382 | إسترليني | GBP |
……. | ……. | 13.1042 | 12.7645 | 13.0892 | 12.7645 | دولار كندي | CAD |
……. | ……. | 15.8787 | 15.5154 | 15.8867 | 15.5154 | ين 100 | JPY |
……. | ……. | 12.9489 | 12.6115 | 12.9554 | 12.6115 | دولار إسترالي | AUD |
58.021 | 56.1588 | 57.6635 | 56.5759 | 57.6923 | 56.5759 | دينار كويتي | KWD |
4.7064 | 4.5668 | 4.6774 | 4.5988 | 4.6798 | 4.5988 | ريال سعودي | SAR |
……. | ……. | 4.7762 | 4.6964 | 4.7786 | 4.6964 | درهم إماراتي | AED |
……. | ……. | 46.526 | 45.7499 | 46.5493 | 45.7499 | دينار بحريني | BAD |
……. | ……. | 45.5604 | 44.8052 | 45.5844 | 44.804 | ريال عماني | OMR |
……. | ……. | 4.8177 | 4.7374 | 4.8201 | 4.7374 | ريال قطري | QTR |
……. | ……. | 24.7548 | 24.3747 | 24.7986 | 24.3438 | دينار إردني | JOD |
ليست هناك تعليقات: