سعر صرف العملات اليوم فى البنوك المصرية 24/11/2016 | |||||||
بنك CIB | بنك مصر | البنك الأهلى | العمله | كود العملة | |||
سعر البيع | سعر الشراء | سعر البيع | سعر الشراء | سعر البيع | سعر الشراء | ||
17.75 | 17.3 | 17.755 | 17.415 | 17.75 | 17.4 | دولار امريكى | USD |
18.7884 | 18.1663 | 18.747 | 18.3293 | 18.7884 | 18.3031 | يورو | EUR |
22.1786 | 21.42 | 22.0957 | 21.6294 | 22.1786 | 21.5812 | إسترليني | GBP |
……. | ……. | 13.1658 | 12.88 | 13.1716 | 12.8556 | دولار كندي | CAD |
……. | ……. | 15.7884 | 15.4156 | 15.7918 | 15.3263 | ين 100 | JPY |
……. | ……. | 13.1108 | 12.8261 | 13.1634 | 12.8151 | دولار إسترالي | AUD |
58.2158 | 56.5858 | 58.2031 | 57.0796 | 58.2158 | 57.0305 | دينار كويتي | KWD |
4.7331 | 4.6069 | 4.732 | 4.6428 | 4.7331 | 4.6388 | ريال سعودي | SAR |
……. | ……. | 4.8315 | 4.7414 | 4.8326 | 4.7373 | درهم إماراتي | AED |
……. | ……. | 47.0694 | 46.1936 | 47.0822 | 46.1514 | دينار بحريني | BAD |
……. | ……. | 46.0914 | 45.2326 | 46.1027 | 45.1925 | ريال عماني | OMR |
……. | ……. | 4.8737 | 4.7828 | 4.8748 | 4.7786 | ريال قطري | QTR |
……. | ……. | 25.0298 | 24.5836 | 25.0565 | 24.5416 | دينار أردني | JOD |
ليست هناك تعليقات: