سعر صرف العملات اليوم فى البنوك المصرية 23/11/2016 | |||||||
بنك CIB | بنك مصر | البنك الأهلى | العمله | كود العملة | |||
سعر البيع | سعر الشراء | سعر البيع | سعر الشراء | سعر البيع | سعر الشراء | ||
17.75 | 17.3 | 17.755 | 17.415 | 17.7 | 17.4 | دولار امريكى | USD |
18.8913 | 18.206 | 18.8872 | 18.4947 | 18.8381 | 18.3431 | يورو | EUR |
22.0633 | 21.3474 | 22.0531 | 21.5929 | 22.0082 | 21.5081 | إسترليني | GBP |
……. | ……. | 13.2197 | 12.9489 | 13.1853 | 12.8736 | دولار كندي | CAD |
……. | ……. | 16.0077 | 15.6652 | 15.9661 | 15.4708 | ين 100 | JPY |
……. | ……. | 13.2102 | 12.8854 | 13.1759 | 12.829 | دولار إسترالي | AUD |
58.2349 | 56.6322 | 58.2222 | 57.1265 | 58.0709 | 57.0305 | دينار كويتي | KWD |
4.734 | 4.6051 | 4.732 | 4.6428 | 4.7197 | 4.6388 | ريال سعودي | SAR |
……. | ……. | 4.8316 | 4.7414 | 4.8191 | 4.7373 | درهم إماراتي | AED |
……. | ……. | 47.0694 | 46.1936 | 46.9484 | 46.1514 | دينار بحريني | BAD |
……. | ……. | 46.0926 | 45.2326 | 45.9728 | 45.1936 | ريال عماني | OMR |
……. | ……. | 4.8737 | 4.7828 | 4.861 | 4.7786 | ريال قطري | QTR |
……. | ……. | 25.0298 | 24.5732 | 24.9859 | 24.5416 | دينار إردني | JOD |
ليست هناك تعليقات: