الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 664.36 | $39.08 |
سعر الذهب عيار 22 | 608.94 | $35.82 |
سعر الذهب عيار 21 | 581.4 | $34.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 498.27 | $29.31 |
سعر الذهب عيار 14 | 387.6 | $22.80 |
سعر الذهب عيار 12 | 332.18 | $19.54 |
اسعار الذهب عيار 9 | 249.22 | $14.66 |
اسعار أوقية الذهب | 20661.88 | $1,215.40 |
اسعار جنيه الذهب | 4650.71 | $273.57 |
اسعار كيلو الذهب | 664369.13 | $39,080.39 |
ليست هناك تعليقات: