سعر صرف العملات اليوم فى البنوك المصرية 25/11/2016 | |||||||
بنك CIB | بنك مصر | البنك الأهلى | العمله | كود العملة | |||
سعر البيع | سعر الشراء | سعر البيع | سعر الشراء | سعر البيع | سعر الشراء | ||
17.75 | 17.3 | 17.755 | 17.415 | 17.75 | 17.4 | دولار امريكى | USD |
18.8399 | 18.2009 | 18.8357 | 18.3537 | 18.8399 | 18.3379 | يورو | EUR |
22.1396 | 21.4442 | 22.1347 | 21.6242 | 22.1396 | 21.6056 | جنيه إسترليني | GBP |
……. | ……. | 13.1902 | 12.8866 | 13.1931 | 12.8755 | دولار كندي | CAD |
……. | ……. | 15.7645 | 15.2911 | 15.768 | 15.2779 | ين 100 | JPY |
……. | ……. | 13.2528 | 12.8888 | 13.2557 | 12.8777 | دولار إسترالي | AUD |
58.2063 | 56.5118 | 58.1935 | 57.0984 | 58.2063 | 57.0492 | دينار كويتي | KWD |
4.7326 | 4.6068 | 4.7313 | 4.6428 | 4.7323 | 4.6388 | ريال سعودي | SAR |
……. | ……. | 4.8315 | 4.7414 | 4.8326 | 4.7373 | درهم إماراتي | AED |
……. | ……. | 47.0694 | 46.1936 | 47.0822 | 46.1514 | دينار بحريني | BAD |
……. | ……. | 46.0914 | 45.2326 | 46.1027 | 45.1925 | ريال عماني | OMR |
……. | ……. | 4.8737 | 4.7828 | 4.8748 | 4.7786 | ريال قطري | QTR |
……. | ……. | 25.0439 | 24.5836 | 25.0565 | 24.5555 | دينار أردني | JOD |
ليست هناك تعليقات: