الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 661.03 | $38.10 |
سعر الذهب عيار 22 | 605.86 | $34.92 |
سعر الذهب عيار 21 | 578.44 | $33.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 495.86 | $28.58 |
سعر الذهب عيار 14 | 385.51 | $22.22 |
سعر الذهب عيار 12 | 330.51 | $19.05 |
اسعار الذهب عيار 9 | 247.93 | $14.29 |
اسعار أوقية الذهب | 20557.84 | $1,184.90 |
اسعار جنيه الذهب | 4627.21 | $266.70 |
اسعار كيلو الذهب | 661023.85 | $38,099.68 |
ليست هناك تعليقات: