الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 660.32 | $38.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 605.32 | $34.89 |
سعر الذهب عيار 21 | 577.74 | $33.30 |
سعر الذهب عيار 18 | 495.15 | $28.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 385.16 | $22.20 |
سعر الذهب عيار 12 | 330.16 | $19.03 |
اسعار الذهب عيار 9 | 247.58 | $14.27 |
اسعار أوقية الذهب | 20534.85 | $1,183.60 |
اسعار جنيه الذهب | 4622.08 | $266.41 |
اسعار كيلو الذهب | 660284.58 | $38,057.88 |
ليست هناك تعليقات: