الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 662.99 | $39.00 |
سعر الذهب عيار 22 | 607.74 | $35.75 |
سعر الذهب عيار 21 | 580.03 | $34.12 |
سعر الذهب عيار 18 | 497.25 | $29.25 |
سعر الذهب عيار 14 | 386.75 | $22.75 |
سعر الذهب عيار 12 | 331.5 | $19.50 |
اسعار الذهب عيار 9 | 248.54 | $14.62 |
اسعار أوقية الذهب | 20617.41 | $1,212.80 |
اسعار جنيه الذهب | 4640.62 | $272.98 |
اسعار كيلو الذهب | 662939.29 | $38,996.78 |
المصدر: http://egypt.gold-price-today.com/
ليست هناك تعليقات: