سعر صرف العملات اليوم فى البنوك المصرية 22/11/2016 | |||||||
بنك CIB | بنك مصر | البنك الأهلى | العمله | كود العملة | |||
سعر البيع | سعر الشراء | سعر البيع | سعر الشراء | سعر البيع | سعر الشراء | ||
17.75 | 17.25 | 17.755 | 17.415 | 17.6 | 17.4 | دولار امريكى | USD |
18.918 | 18.2618 | 18.8978 | 18.4703 | 18.7422 | 18.4527 | يورو | EUR |
22.2195 | 21.3924 | 22.2039 | 21.7165 | 22.0211 | 21.6908 | إسترليني | GBP |
……. | ……. | 13.2473 | 12.9663 | 13.154 | 12.9532 | دولار كندي | CAD |
……. | ……. | 16.0919 | 15.6596 | 15.9594 | 15.6433 | ين 100 | JPY |
……. | ……. | 13.1392 | 12.8157 | 13.0381 | 12.8047 | دولار إسترالي | AUD |
58.2731 | 56.4868 | 58.2413 | 57.1265 | 57.7617 | 57.0773 | دينار كويتي | KWD |
4.7327 | 4.5934 | 4.732 | 4.6428 | 4.6931 | 4.6388 | ريال سعودي | SAR |
……. | ……. | 4.8315 | 4.7414 | 4.7917 | 4.7373 | درهم إماراتي | AED |
……. | ……. | 47.0694 | 46.1936 | 46.6844 | 46.1514 | دينار بحريني | BAD |
……. | ……. | 46.0926 | 45.2349 | 45.7131 | 45.1936 | ريال عماني | OMR |
……. | ……. | 4.8734 | 4.7828 | 4.8336 | 4.7784 | ريال قطري | QTR |
……. | ……. | 25.0298 | 24.5836 | 24.8447 | 24.5416 | دينار إردني | JOD |
ليست هناك تعليقات: