الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 662.6 | $38.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 607.43 | $35.01 |
سعر الذهب عيار 21 | 579.84 | $33.42 |
سعر الذهب عيار 18 | 496.91 | $28.64 |
سعر الذهب عيار 14 | 386.56 | $22.28 |
سعر الذهب عيار 12 | 331.21 | $19.09 |
اسعار الذهب عيار 9 | 248.45 | $14.32 |
اسعار أوقية الذهب | 20606.67 | $1,187.70 |
اسعار جنيه الذهب | 4638.19 | $267.33 |
اسعار كيلو الذهب | 662593.84 | $38,189.71 |
ليست هناك تعليقات: